2018届药学专业毕业生名单 | |||
序号 | 学 号 | 姓名 | 性别 |
1 | 1421043002 | 闫奇 | 女 |
2 | 1421052001 | 汪晴霞 | 女 |
3 | 1421052002 | 吴萍 | 女 |
2 | 1421052003 | 尹缘 | 女 |
3 | 1421052004 | 张蓉 | 女 |
2 | 1421052005 | 黄孝学 | 女 |
3 | 1421052006 | 万月 | 女 |
5 | 1421052007 | 王彦晶 | 女 |
6 | 1421052008 | 李丽 | 女 |
6 | 1421052009 | 古悦 | 女 |
5 | 1421052010 | 汪昕 | 女 |
6 | 1421052011 | 陈曼莉 | 女 |
5 | 1421052012 | 韩治敏 | 女 |
6 | 1421052013 | 卢珊珊 | 女 |
7 | 1421052014 | 葛俊杰 | 男 |
6 | 1421052015 | 刘乐 | 男 |
7 | 1421052016 | 方逍 | 男 |
8 | 1421052017 | 张伟 | 男 |
7 | 1421052018 | 张衡 | 男 |
8 | 1421052019 | 陈瑶 | 男 |
9 | 1421052020 | 姜鹏 | 男 |
8 | 1421052021 | 俞良发 | 男 |
9 | 1421052022 | 张乐 | 男 |
10 | 1421052023 | 马战凯 | 男 |
9 | 1421052024 | 余威 | 男 |
10 | 1421052025 | 任金辉 | 男 |
11 | 1421052026 | 张爱虎 | 男 |
10 | 1421052027 | 陈鑫 | 男 |
11 | 1421052028 | 李鹏飞 | 男 |
12 | 1421052029 | 曹志强 | 男 |
11 | 1421052030 | 王秋钰 | 女 |
12 | 1421052031 | 谢雪萍 | 女 |
13 | 1421052032 | 余秀林 | 女 |
12 | 1421052033 | 卢丽丽 | 女 |
13 | 1421052034 | 陈美奇 | 女 |
14 | 1421052035 | 丁媛媛 | 女 |
13 | 1421052036 | 姚晶晶 | 女 |
14 | 1421052037 | 张雨 | 女 |
15 | 1421052038 | 董婷婷 | 女 |
14 | 1421052039 | 贾菲菲 | 女 |
15 | 1421052041 | 文佩 | 女 |
16 | 1421052042 | 郭雪仪 | 女 |
15 | 1421052043 | 任琴娟 | 女 |
16 | 1421052044 | 万文俊 | 女 |
17 | 1421052045 | 李金钰 | 女 |
16 | 1421052046 | 郑景霁 | 男 |
17 | 1421052047 | 吴恒 | 男 |
18 | 1421052048 | 刘贵 | 男 |
17 | 1421052049 | 周卿 | 男 |
18 | 1421052050 | 戴强 | 男 |
19 | 1421052051 | 陈庆元 | 男 |
18 | 1421052052 | 王海龙 | 男 |
19 | 1421052053 | 邵丁鹏 | 男 |
20 | 1421052055 | 张发敏 | 男 |
19 | 1421052056 | 马舵 | 男 |
20 | 1421052057 | 陈明涛 | 男 |
21 | 1421052058 | 马宇辰 | 男 |
20 | 1421052060 | 吴瑞瑞 | 女 |
21 | 1421052062 | 钱芮 | 女 |
22 | 1421052063 | 韦晓翠 | 女 |
21 | 1421052064 | 邱武霞 | 女 |
22 | 1421052065 | 李冰玉 | 女 |
23 | 1421052067 | 殷素琴 | 女 |
22 | 1421052068 | 蒋文娟 | 女 |
23 | 1421052069 | 丁梦婷 | 女 |
24 | 1421052070 | 石杨珍 | 女 |
23 | 1421052072 | 杨梦佳 | 女 |
24 | 1421052075 | 周辉 | 男 |
25 | 1421052077 | 汤童领 | 男 |
24 | 1421052078 | 宋佳奇 | 男 |
25 | 1421052079 | 杨中德 | 男 |
26 | 1421052080 | 庾聚涛 | 男 |
25 | 1421052082 | 常旺 | 男 |
26 | 1421052083 | 曾庆松 | 男 |
27 | 1421052085 | 马帅 | 男 |
26 | 1421052086 | 吴文豪 | 男 |
27 | 1421052087 | 夏凯江 | 男 |
28 | 1421070018 | 张悄 | 女 |
27 | 1421160017 | 陈二帅 | 男 |
28 | 1421052061 | 尤鸿美 | 女 |
29 | 1421052066 | 王玉莹 | 女 |
28 | 1421052071 | 陆玉玲 | 女 |
29 | 1421052073 | 李霖 | 男 |
30 | 1421052076 | 张鑫 | 男 |
29 | 1421052081 | 李志军 | 男 |
30 | 1421052084 | 朱陌 | 男 |
31 | 1421070171 | 姜其慧 | 女 |
2018届药学专业本科毕业生名单.
文章来源:7003全讯入口登录 发布时间:2021-09-04