序号 | 姓名 | 文章名称 | 文章类型 | 排名 | 备注 |
1 | 王汀 | 脂质载体用作黏膜疫苗佐剂-传递系统 | 中文核心 | 通讯作者 | 中国药剂学杂志,2019,17(03):69-76. |
2 | 黄晓晖 | 细胞色素 P450 2C19 基因多态性对服用他莫昔芬乳腺癌患者疗效影响的 Meta 分析 | 中文核心 | 通讯作者 | 中国临床药理学杂志. 2018.34(10):1230-1233 |
3 | 李俊 | 鼠源GFP-VNN1重组质粒的构建及其功能研究 | 中文核心 | 通讯作者 | 7003全讯官方官网学报,2019(11):1717-1721. |
4 | 吕雄文 | 肾毒性生物标志物的研究进展及其意义 | 中文核心 | 通讯作者 | 药物评价研究,2019,42(01):204-211. |
5 | 金涌 | 萘普替尼靶向表皮生长因子受体不同突变亚型的抗肿瘤作用研究 | 中文 统计源 | 通讯作者 | 药物评价研究,2019,42(05):833-839. |
6 | 陈飞虎 | 利奈唑胺对肺炎患者血小板生成能力及血小板调控因子水平的影响 | 中文核心 | 通讯作者 | 中国现代医学杂志 |
7 | 黄晓晖 | 来氟米特在中国健康人群中的群体药动学研究 | 中文核心 | 通讯作者 | 中国临床药理学与治疗学杂志. 2018.38(18):1888-1892 |
8 | 葛金芳 | 科研项目驱动式教学在提升药学专业本科生创新能力的实践 | 中文核心 | 第一作者 | 中国高等医学教育.2019, 5:14-15 |
9 | 李俊 | 科研项目驱动式教学在提升药学专业本科生创新能力的实践 | 中文核心 | 共同通讯作者 | 中国高等医学教育,2019(05):14-15. |
10 | 陈飞虎 | 基于国家基本药物制度建立激励相容与风险约束的合理用药机制 | 中文核心 | 通讯作者 | 药物流行病学杂志 |
11 | 李增 | 基于 ROC 曲线预测华法林治疗患者抗凝强度的研究 | 中文核心 | 通讯作者 | 7003全讯官方官网学报,2019,54(8):1323-1325. |
12 | 金涌 | 高脂饮食诱导CYP4A高表达参与小鼠非酒精性脂肪肝病程研究 | 中文核心 | 通讯作者 | 7003全讯官方官网学报 |
13 | 石静波 | 吡唑并 [4,3-d]嘧啶衍生物的抗肿瘤筛选及其机制研究 | 中文核心 | 通讯作者 | 7003全讯官方官网学报,2019,54(3):452-457 |
14 | 徐涛 | 安徽省公立医院人文关怀制度试点医院建设研究 | 中文核心 | 第一作者 | 中国医学伦理学,2019,32(08):1047-1051. |
15 | 徐涛 | 安徽省公立医院人文关怀制度建设研究的思考 | 中文核心 | 第一作者 | 中国医学伦理学,2019,32(03):380-383+392. |
16 | 黄艳 | Wnt 通路对不同组织中巨噬细胞功能影响的研究进展 | 中文核心 | 通讯作者 | 中国药学杂志 2019 54(14):20-24. |
17 | 陈飞虎 | 4-氨基-2-三氟甲基苯基维甲酸酯诱导MGC80-3分化的研究 | 中文核心 | 通讯作者 | 中国药物警戒 |
18 | 吕雄文 | 《药品不良反应信息通报》涉及的静脉输液药品安全性分析 | 中文核心 | 通讯作者 | 中国药业,2019,28(16):90-93. |
19 | 徐涛 | IRF3抑制LPS诱导肝星状细胞LX-2的炎症因子的分泌 | 中文核心 | 通讯作者 | 7003全讯官方官网学报,2019,54(02):178-182. |
20 | 陈飞虎 | PDCA循环在抗菌药物管理难点中的应用研究 | 中文核心 | 通讯作者 | 重庆医学 |
21 | 黄艳 | Psalmotoxin-1抑制活化的肝星状细胞过程中microRNA差异表达谱的变化分析 | 中文核心 | 通讯作者 | 南京医科大学学报 2019; 39(4):137-145. |
22 | 徐涛 | SIRT1与类风湿关节炎的研究进展 | 中文核心 | 通讯作者 | 7003全讯官方官网学报,2019,54(09):1496-1500. |
23 | 李俊 | PTP1B在常见组织炎症中的研究进展 | 中文核心 | 通讯作者 | 中国药理学通报,2019(10):1350-1353[2019-10-25]. |
2019年发表学术论文一览表(中文期刊)
文章来源:7003全讯入口登录 发布时间:2021-09-06